Distancies a pobles
Distancias y tiempos desde Tavernes de la Valldigna
Tabla generada desde LibreOffice Calc. Filas de datos: 97.
| Id | Municipio Destino | Distancia (km) | Tiempo Estimado | Minutos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cullera | 15 km | 15 min | 15 |
| 2 | Gandia | 16 km | 17 min | 17 |
| 3 | Carcaixent | 20 km | 22 min | 22 |
| 4 | Algemesí | 24 km | 25 min | 25 |
| 5 | La Pobla Llarga | 24 km | 26 min | 26 |
| 6 | Alginet | 32 km | 28 min | 28 |
| 7 | Benifaió | 34 km | 28 min | 28 |
| 8 | Alberic | 28 km | 30 min | 30 |
| 9 | Almussafes | 36 km | 30 min | 30 |
| 10 | Carlet | 38 km | 35 min | 35 |
| 11 | Picassent | 46 km | 35 min | 35 |
| 12 | Alcàsser | 47 km | 36 min | 36 |
| 13 | Albal | 48 km | 38 min | 38 |
| 14 | Massanassa | 49 km | 38 min | 38 |
| 15 | Alfafar | 50 km | 40 min | 40 |
| 16 | BenetÚsser | 52 km | 40 min | 40 |
| 17 | Dénia | 45 km | 40 min | 40 |
| 18 | Torrent | 56 km | 42 min | 42 |
| 19 | Xirivella | 57 km | 44 min | 44 |
| 20 | Alaquàs | 58 km | 45 min | 45 |
| 21 | Manises | 62 km | 45 min | 45 |
| 22 | Montserrat | 52 km | 45 min | 45 |
| 23 | Teulada | 54 km | 45 min | 45 |
| 24 | Aldaia | 60 km | 46 min | 46 |
| 25 | El Puig de Santa Maria | 70 km | 48 min | 48 |
| 26 | Paterna | 64 km | 48 min | 48 |
| 27 | Altea | 68 km | 50 min | 50 |
| 28 | Meliana | 64 km | 50 min | 50 |
| 29 | Turís | 65 km | 50 min | 50 |
| 30 | Xàbia (Jávea) | 55 km | 50 min | 50 |
| 31 | Calp (Calpe) | 60 km | 52 min | 52 |
| 32 | Chiva | 78 km | 52 min | 52 |
| 33 | València | 56 km | 52 min | 52 |
| 34 | Benidorm | 76 km | 55 min | 55 |
| 35 | Canet d'en Berenguer | 85 km | 55 min | 55 |
| 36 | L'Alfàs del Pi | 75 km | 55 min | 55 |
| 37 | La Pobla de Vallbona | 78 km | 55 min | 55 |
| 38 | Ontinyent | 58 km | 55 min | 55 |
| 39 | Poble Nou de Benitatxell / Els Poblets | 68 km | 55 min | 55 |
| 40 | Buñol | 88 km | 58 min | 58 |
| 41 | Llíria | 82 km | 58 min | 58 |
| 42 | Callosa d'en Sarrià | 65 km | 1 h 00 min | 60 |
| 43 | La Vila Joiosa | 86 km | 1 h 00 min | 60 |
| 44 | Sagunt (Sagunto) | 88 km | 1 h 00 min | 60 |
| 45 | Almenara | 98 km | 1 h 05 min | 65 |
| 46 | La Nucia | 82 km | 1 h 05 min | 65 |
| 47 | Biar | 100 km | 1 h 10 min | 70 |
| 48 | El Campello | 105 km | 1 h 10 min | 70 |
| 49 | Villena | 96 km | 1 h 10 min | 70 |
| 50 | La Vall d'Uixó | 112 km | 1 h 15 min | 75 |
| 51 | Petrer | 110 km | 1 h 15 min | 75 |
| 52 | Requena | 122 km | 1 h 15 min | 75 |
| 53 | Sant Joan d'Alacant | 110 km | 1 h 15 min | 75 |
| 54 | Segorbe | 115 km | 1 h 15 min | 75 |
| 55 | Alacant (Alicante) | 116 km | 1 h 20 min | 80 |
| 56 | Elda | 112 km | 1 h 20 min | 80 |
| 57 | Jérica | 125 km | 1 h 20 min | 80 |
| 58 | Nules | 118 km | 1 h 20 min | 80 |
| 59 | Sant Vicent del Raspeig | 120 km | 1 h 20 min | 80 |
| 60 | Agost | 125 km | 1 h 25 min | 85 |
| 61 | Borriana (Burriana) | 130 km | 1 h 25 min | 85 |
| 62 | Elx (Elche) | 135 km | 1 h 25 min | 85 |
| 63 | Utiel | 135 km | 1 h 25 min | 85 |
| 64 | Vila-real | 134 km | 1 h 28 min | 88 |
| 65 | Almassora | 135 km | 1 h 30 min | 90 |
| 66 | Catral | 145 km | 1 h 30 min | 90 |
| 67 | Cox | 145 km | 1 h 30 min | 90 |
| 68 | Crevillent | 142 km | 1 h 30 min | 90 |
| 69 | Castelló de la Plana | 138 km | 1 h 31 min | 91 |
| 70 | Benicàssim | 148 km | 1 h 35 min | 95 |
| 71 | Cabanes | 150 km | 1 h 35 min | 95 |
| 72 | El Pinós (Pinoso) | 135 km | 1 h 35 min | 95 |
| 73 | Guardamar del Segura | 140 km | 1 h 35 min | 95 |
| 74 | L'Alcora | 150 km | 1 h 35 min | 95 |
| 75 | Los Montesinos | 150 km | 1 h 35 min | 95 |
| 76 | Onda | 145 km | 1 h 35 min | 95 |
| 77 | San Fulgencio | 145 km | 1 h 35 min | 95 |
| 78 | Santa Pola | 136 km | 1 h 35 min | 95 |
| 79 | Callosa de Segura | 150 km | 1 h 40 min | 100 |
| 80 | Orpesa (Oropesa) | 155 km | 1 h 40 min | 100 |
| 81 | Rojales | 150 km | 1 h 40 min | 100 |
| 82 | Alcalà de Xivert | 170 km | 1 h 45 min | 105 |
| 83 | Almoradí | 160 km | 1 h 45 min | 105 |
| 84 | Benejúzar | 155 km | 1 h 45 min | 105 |
| 85 | Bigastro | 160 km | 1 h 45 min | 105 |
| 86 | San Miguel de Salinas | 160 km | 1 h 45 min | 105 |
| 87 | Torreblanca | 175 km | 1 h 45 min | 105 |
| 88 | Orihuela | 172 km | 1 h 50 min | 110 |
| 89 | Torrevieja | 165 km | 1 h 50 min | 110 |
| 90 | Pilar de la Horadada | 180 km | 1 h 55 min | 115 |
| 91 | Benicarló | 195 km | 2 h 00 min | 120 |
| 92 | Peníscola | 202 km | 2 h 05 min | 125 |
| 93 | Sant Mateu | 200 km | 2 h 05 min | 125 |
| 94 | Vinaròs | 210 km | 2 h 10 min | 130 |
| 95 | Ademuz | 190 km | 2 h 15 min | 135 |
| 96 | Benassal | 195 km | 2 h 15 min | 135 |
| 97 | Morella | 240 km | 2 h 45 min | 165 |
Comentarios
Publicar un comentario